Расценки на электромонтажные работы Москва и МО
В нашей компании применяется гибкое ценообразование, действует гарантия на электромонтажные работы. Здесь названы цены на электромонтажные работы, укладку кабеля и сопутствующие общестроительные работы.
Уважаемые клиенты и коллеги!
Работая с 1993 года в строительной сфере, знаю, как важен надежный исполнитель электрической части в строительстве. Наша организация специализируется на монтаже линий электроснабжения и сетей связи.
Адрес электронной почты: info@montage.su
Электромонтажные работы Москва
Электромонтажные работы | расценки | |
Установка подрозетников, распаячных коробок | ||
Установка подрозетника | 1 шт | 50 ₽ |
Установка распаячной коробки ПВХ наружной | 1 шт | 50 ₽ |
Подключение клемника WAGO | ||
Провод сечением 1,5 — 2,5 мм2 | 1 шт | 30 ₽ |
Провод сечением 4 — 5 мм2 | 1 шт | 60 ₽ |
Провод сечением 10 мм2 | 1 шт | 90 ₽ |
Установка бокса (щита) | ||
Бокс наружный | 1 шт | 400 ₽ |
Бокс внутренний до 6 модулей гипсокартон | 1 шт | 800 ₽ |
Бокс внутренний до 6 модулей кирпич | 1 шт | 1 100 ₽ |
Бокс внутренний до 6 модулей бетон | 1 шт | 1 300 ₽ |
Бокс внутренний до 12 модулей гипсокартон | 1 шт | 1 400 ₽ |
Бокс внутренний до 12 модулей кирпич | 1 шт | 2 000 ₽ |
Бокс внутренний до 12 модулей бетон | 1 шт | 2 400 ₽ |
Бокс внутренний до 24 модулей гипсокартон | 1 шт | 2 000 ₽ |
Бокс внутренний до 24 модулей кирпич | 1 шт | 4 000 ₽ |
Бокс внутренний до 24 модулей бетон | 1 шт | 4 800 ₽ |
Бокс внутренний до 36 модулей гипсокартон | 1 шт | 2 500 ₽ |
Бокс внутренний до 36 модулей кирпич | 1 шт | 4 900 ₽ |
Бокс внутренний до 36 модулей бетон | 1 шт | 5 400 ₽ |
Бокс внутренний до 54 модулей гипсокартон | 1 шт | 2 800 ₽ |
Бокс внутренний до 54 модулей кирпич | 1 шт | 6 100 ₽ |
Бокс внутренний до 54 модулей бетон | 1 шт | 6 400 ₽ |
Установка, обвязка и подключение автоматов | ||
Автомат однополюсный | 1 шт | 180 ₽ |
Автомат двухполюсный | 1 шт | 250 ₽ |
Автомат трехполюсный | 1 шт | 300 ₽ |
УЗО двухполюсное | 1 шт | 280 ₽ |
УЗО четырехполюсное | 1 шт | 380 ₽ |
Дифференциальный выключатель (дифавтомат) | 1 шт | 280 ₽ |
Пускатель реле однофазный | 1 шт | 380 ₽ |
Пускатель реле трехфазный | 1 шт | 480 ₽ |
Установка и подключение счетчика электрического | ||
Установка счетчика электрического однофазного | 1 шт | 1 200 ₽ |
Установка счетчика электрического трехфазного прямого | 1 шт | 2 200 ₽ |
Установка счетчика электрического трехфазного трансформатор | 1 шт | 3 800 ₽ |
Подключение и установка розеток, выключателей | ||
Розетка наружная, внутренняя | 1 шт | 250 ₽ |
Розетка для электроплиты | 1 шт | 500 ₽ |
Выключатель одноклавишный | 1 шт | 250 ₽ |
Выключатель двухклавишный | 1 шт | 280 ₽ |
Переключатель проходной одно- двухклавишный | 1 шт | 280 ₽ |
Диммер (светорегулятор) | 1 шт | 250 ₽ |
Реостат для теплого пола (терморегулятор) | 1 шт | 350 ₽ |
Подключение и установка светильников | ||
Установка и подключение светильника настенного, бра. | 1 шт | 250 ₽ |
Светильник Армстронг | 1 шт | 300 ₽ |
Светильник наружный с люминесцентными лампами 2 Х 36 | 1 шт | 300 ₽ |
Пуско-наладочные работы (ПНР) | 20% от СМР | |
Исполнительная документация | договорная | |
Лаборатория | договорная | |
Повышающий коэффициент | ||
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. | 1,2 |
Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. | от 1,5 |
Коэффициент за работы, высота 3-6 метров | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за работы, высота свыше 6 метров | коэф. | от 2 |
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. | от 1,2 |
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре выше +30С | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре 0 -10С | коэф. | 1,4 |
Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже -10С | коэф. | от 2 |
Кабель укладка Москва и МО расценки
Производство общестроительных работ
Ознакомьтесь с нашими расценками на: